GroundPlug® TwisterTM M10
GroundPlug®TwisterTM M12
GroundPlug®TwisterTM M16
GroundPlug®TwisterTM M20
GroundPlug® HETM 2500mm
GroundPlug® HETM 5000mm
GroundPlug® HETM 8000mm
GroundPlug® HETM 9000mm
GroundPlug® har et ingeniørteam, som beregner hvert projekt individuelt. Det betyder at der bliver taget højde for lige præcis de omstændigheder og parametre, der er gældende for dit projekt. Inden for 2 hverdage vender vores ingeniører retur med, hvilke GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter der er egner sig bedst til jeres projekt og hvor mange I skal bruge. Alt I skal gøre er at udfylde formularen herunder.
VIGTIGT! Nedenstående tabeller er til for, at du hurtigt kan estimere dit projekt. Er du usikker, eller passer dit projekt ikke med det der står i tabellerne, skal du huske, at du altid kan få dit projekt beregnet eller optimeret GRATIS af vores ingeniører. Når du udfylder vores formular kan du samtidig anmode om at få planskitse til placering af fundamenterne med. Benyt vores projektformular eller ring til os på tlf. 70 28 10 30.
Besøger du vores website via en smartphone, kan det være svært at se vores tabeller direkte på siden. Vi anbefaler her, at du benytter nedenstående pdf-filer og eventuelt vender smartphonen på den lange led.
Bygninger og terrasser Carporte og overdækninger Jordbund, forudsætninger og symbolerFor at finde frem til, hvilke GroundPlug® Skruefundamenter I skal benytte, skal I blot følge punkterne her:
Hent vejledningen til at beregne bygninger og terrasser som pdf.
Hvis du bruger en tablet eller telefon, kan du med fordel bruge to fingre til at zoome ind og ud af tabellen. Er din skærm meget lille i opløsningen, kan du med fordel åbne tabellerne i PDF-format i stedet. Du finder tabellerne som pdf her.
Projekttype | ↓kN/m2 | M12-Serien | M16-Serien | M20-Serien |
---|---|---|---|---|
Terrasser | 2.7 | X | X | X |
Lettere skure og udhuse | 6.2 | X | X | |
Tungere skure og udhuse | 7.9 | X | ||
Lettere tilbygninger (udestue) | 6.5 | X | X | |
Tungere tilbygninger (isolerede rum) | 8.2 | X | ||
Kolonihavehuse/Tiny homes | 7.3 | X | X | |
Sommerhuse | 7.3 | X | X | |
Helårstræhuse | 8.3 | X | ||
Modulhuse | 8.3 | X |
Projekttype | ↓kN/m2 | M12-Serien | M16-Serien | M20-Serien |
---|---|---|---|---|
Terrasser | 2.7 | X | X | X |
Lettere skure og udhuse | 6.2 | X | X | |
Tungere skure og udhuse | 7.9 | X | ||
Lettere tilbygninger (udestue) | 6.5 | X | X | |
Tungere tilbygninger (isolerede rum) | 8.2 | X | ||
Kolonihavehuse/Tiny homes | 7.3 | X | X | |
Sommerhuse | 7.3 | X | X | |
Helårstræhuse | 8.3 | X | ||
Modulhuse | 8.3 | X |
!!! Ovenstående laster er typiske gennemsnitslaster for de forskellige konstruktionstyper. Tabellen er kun vejledende.
Skemaet herunder er til for, at du hurtigt kan estimere dit projekt. Alle last-kapaciteter er baseret på en række antagelser. Byggeprojekter som kræver byggetilladelse eller som er ekstraordinære, bør derfor ALTID efterregnes af GroundPlug®’s ingeniører for at sikre, at beregningen er foretaget korrekt. Dette er en gratis service. Benyt vores projektformular, hvor du også kan bestille en planskitse til placering af fundamenter.
GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter | Terrænafstand* terrasser | Terrænafstand* bygninger |
---|---|---|
GroundPlug® TwisterTM M12/600mm Skruefundament – Terrasser med minimal terrænafstand | Max. 10 cm | – |
GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Skruefundament – Terrasser med mindre terrænafstand | Max. 20 cm | – |
GroundPlug® TwisterTM M12/1000mm Skruefundament – Terrasser med mindre terrænafstand i frostfri dybde | Max. 20 cm | – |
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Skruefundament – Sekundære bygninger og let hævede terrasser | Max. 25 cm | Max. 7 cm |
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Skruefundament – Lette træhuse og let hævede terrasser | Max. 35 cm | Max. 15 cm |
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Skruefundament – Lette træhuse og let hævede terrasser | Max. 50 cm | Max. 20 cm |
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Skruefundament – Tungere træhuse og terrasser med særbelastning | Max.45 cm | Max. 30 cm |
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Skruefundament – Tungere træhuse og terrasser med særbelastning | Max. 55 cm | Max. 50 cm |
GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter | Terrænafstand* terrasser | Terrænafstand* bygninger |
---|---|---|
GroundPlug® TwisterTM M12/600mm Skruefundament – Terrasser med minimal terrænafstand | Max. 10 cm | – |
GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Skruefundament – Terrasser med mindre terrænafstand | Max. 20 cm | – |
GroundPlug® TwisterTM M12/1000mm Skruefundament – Terrasser med mindre terrænafstand i frostfri dybde | Max. 20 cm | – |
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Skruefundament – Sekundære bygninger og let hævede terrasser | Max. 25 cm | Max. 7 cm |
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Skruefundament – Lette træhuse og let hævede terrasser | Max. 35 cm | Max. 15 cm |
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Skruefundament – Lette træhuse og let hævede terrasser | Max. 50 cm | Max. 20 cm |
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Skruefundament – Tungere træhuse og terrasser med særbelastning | Max.45 cm | Max. 30 cm |
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Skruefundament – Tungere træhuse og terrasser med særbelastning | Max. 55 cm | Max. 50 cm |
*Terrænafstand måles fra jorden til underkant af bjælken, hvor fundamentet monteres.
Skemaet herunder er til for, at du hurtigt kan estimere dit projekt. Alle last-kapaciteter er baseret på en række antagelser. Byggeprojekter som kræver byggetilladelse eller som er ekstraordinære, bør derfor ALTID efterregnes af GroundPlug®’s ingeniører for at sikre, at beregningen er foretaget korrekt. Dette er en gratis service. Benyt vores projektformular, hvor du også kan bestille en planskitse til placering af fundamenter.
GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter | Løs sand/ Blød ler | Medium sand/ Medium ler | Tæt sand/ Stiv ler |
---|---|---|---|
↓kN værdi | ↓kN værdi | ↓kN værdi | |
GroundPlug® TwisterTM M12/600mm Skruefundament – Terrasser med minimal terrænafstand | 2.8 | 4.0 | 6.54 |
GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Skruefundament – Terrasser med mindre terrænafstand | 4.31 | 5.8 | 9.23 |
GroundPlug® TwisterTM M12/1000mm Skruefundament – Terrasser med mindre terrænafstand i frostfri dybde | 5.48 | 7.2 | 11.41 |
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Skruefundament – Sekundære bygninger og let hævede terrasser | 3.35 | 4.9 | 8.23 |
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Skruefundament – Lette træhuse og let hævede terrasser | 3.52 | 5.2 | 8.65 |
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Skruefundament – Lette træhuse og let hævede terrasser | 4.62 | 6.8 | 11.34 |
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Skruefundament – Tungere træhuse og terrasser med særbelastning | 4.05 | 6.0 | 9.96 |
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Skruefundament – Tungere træhuse og terrasser med særbelastning | 6.08 | 8.9 | 14.93 |
GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter | Løs sand/ Blød ler | Medium sand/ Medium ler | Tæt sand/ Stiv ler |
---|---|---|---|
↓kN værdi | ↓kN værdi | ↓kN værdi | |
GroundPlug® TwisterTM M12/600mm Skruefundament – Terrasser med minimal terrænafstand | 2.8 | 4.0 | 6.54 |
GroundPlug® TwisterTM M12/750mm Skruefundament – Terrasser med mindre terrænafstand | 4.31 | 5.8 | 9.23 |
GroundPlug® TwisterTM M12/1000mm Skruefundament – Terrasser med mindre terrænafstand i frostfri dybde | 5.48 | 7.2 | 11.41 |
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Skruefundament – Sekundære bygninger og let hævede terrasser | 3.35 | 4.9 | 8.23 |
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Skruefundament – Lette træhuse og let hævede terrasser | 3.52 | 5.2 | 8.65 |
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Skruefundament – Lette træhuse og let hævede terrasser | 4.62 | 6.8 | 11.34 |
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Skruefundament – Tungere træhuse og terrasser med særbelastning | 4.05 | 6.0 | 9.96 |
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Skruefundament – Tungere træhuse og terrasser med særbelastning | 6.08 | 8.9 | 14.93 |
Tilføj stabilisatorer jf. nedenstående tabeller for hhv. dynamisk last og vindlast.
Vindlast ift. bygninger
Vindlast for bygninger | Bygninger under 15m2 | Bygninger over 15m2 | |
---|---|---|---|
M16 Stabilisator / M20 Stabilisator | Benyt 1 stk. pr. hjørne | Løs sand/ Blød ler | Benyt 1 stk. pr. hjørne + 0.7 stk. pr. m2 |
Medium sand/ Medium ler | Benyt 1 stk. pr. hjørne + 0.5 stk. pr. m2 | ||
Tæt sand/ Stiv ler | Benyt 1 stk. pr. hjørne + 0.3 stk. pr. m2 |
OBS: Får du et højere antal stabilisatorer end fundamenter, skal du bare bruge stabilisatorer på alle fundamenter.
Dynamisk personlast ift. fritstående terrasser
Dynamisk personlast ved fritstående terrasser | |
---|---|
M12/M16 Stabilisator | Benyt 1 stk. pr. hjørne |
Beregn nemt hvilke GroundPlug® TwisterTM I skal anvende, I behøver bare at følge punkterne herunder:
BEMÆRK! Lastværdier for stolpekonstruktioner er angivet for GroundPlug® Skruefundament kombineret med GroundPlug® Stolpebeslag. Brug ALTID GroundPlug Stolpebeslag ved stolpekonstruktioner for at opnå tilstrækkelig lastevne.
Hent vejledningen til at beregne carporte og overdækninger som pdf.
Vælg projekt og find træklasten.
Projekttype | Antal stolper | ↑kN pr. stolpe | |
---|---|---|---|
Enkeltcarporte Max højde: 2.5m Max længde: 6.0m Max bredde: 3.5m | 4 | 7.88 | |
6 | 7.88 | ||
8 | 5.25 | ||
Dobbeltcarporte Max højde: 2.5m Max længde: 6.0m Max bredde: 6.0m | 4 | 15.75 | |
6 | 15.75 | ||
7 | 15.75 | ||
8 | 10.50 | ||
9 | 10.50 |
!!! Ovenstående laster er typiske gennemsnitslaster for de forskellige konstruktionstyper. Tabellen er kun vejledende.
BEMÆRK! Skemaet her er til for, at du hurtigt kan estimere dit projekt. Alle last-kapaciteter er baseret på en række antagelser. Byggeprojekter som kræver byggetilladelse eller som er ekstraordinære, bør derfor ALTID beregnes af GroundPlug®’s ingeniører for at sikre, at beregningen er foretaget korrekt. Vores ingeniørservice er gratis, alt du skal gøre er at udfylde vores projektformular.
GroundPlug® TwisterTM Skruefundamenter | Løs sand/ Blød ler | Medium sand/ Medium ler | Tæt sand/ Stiv ler |
---|---|---|---|
↓kN værdi | ↓kN værdi | ↓kN værdi | |
GroundPlug® TwisterTM M16/750mm Skruefundament + stolpebeslag – Pergolaer og mindre overdækninger med let tag | 3.35 | 4.9 | 8.23 |
GroundPlug® TwisterTM M16/1000mm Skruefundament + stolpebeslag – Carporte og overdækninger med flere stolper | 3.52 | 5.2 | 8.65 |
GroundPlug® TwisterTM M16/1500mm Skruefundament + stolpebeslag – Carporte og overdækninger med færre stolper | 4.62 | 6.8 | 11.34 |
GroundPlug® TwisterTM M20/1000mm Skruefundament + stolpebeslag – Tungere carporte og overdækninger med flere stolper | 4.05 | 6.0 | 9.96 |
GroundPlug® TwisterTM M20/1500mm Skruefundament + stolpebeslag – Tungere carporte og overdækninger med færre stolper | 6.08 | 8.9 | 14.93 |
Når du skal vurdere den jord, du skal fundere i, skal du først grave det 30 cm muldlag af. Det er jorden herunder, der er interessant. Har du ikke en geoteknisk rapport til rådighed, kan du til mindre konstruktioner lave en praktisk vurdering.
BEMÆRK! GroundPlug® Easy Mounting SystemTM tager ikke ansvar for praktiske vurderinger.
Læs mere om de forskellige jordtyper og praktiske test på vores side for jordbundsforhold.
Hent vejledningen til jordtyper, forudsætninger og symboler som pdf.
Densitet | Praktisk vurdering | Effektiv Friktionsvinkel (Ø’k, [°]),** | Rumvægt [kN/m3] |
---|---|---|---|
Løs | Smuldres let mellem fingrene. Kan nemt graves med spade. En 50mm pløk drives nemt i. | 29-35 | 18 |
Medium | Kan knuses mellem fingrene. Kan graves med spade. En 50mm pløk drives i med kraft. | 36-37 | 18 |
Tæt | Svært at knuse mellem fingrene. Kræver hakke til udgravning. 50mm pløk svær at drive i. | 38-42 | 20 |
*Værdierne forudsætter at vandspejlet står under funderingsdybde, **baseret på Bergdahl (1993)
Densitet | Praktisk vurdering | Udrænet forskydnings- styrke (cu, [kPa])*** | Rumvægt [kN/m3] |
---|---|---|---|
Blød | Kan nemt formes med let fingertryk. | 15 | 18 |
Medium | Kan formes med kraftigt fingertryk. | 16-89 | 18 |
Stiv | Kan ikke formes med fingrene, men klemmes ind med tommelfingeren. | 90 | 20 |
*Værdierne forudsætter at vandspejlet står under funderingsdybde, ***baseret på Terzhagi &Peck, (1967), Rodin (1965)
Nyttelast qk = 1,5 kN/m2 + Egenlast gk = 0,3 kN/m2 = Total karakteristik last: 1,8 kN/m2.
For lette småbygninger f.eks. tagpap, let træ, isolering, indervægge i gips, termoglas vinduer:
Nyttelast qk= 1,5 kN/m2 + Snelast 0,8 kN/m2 + Egenlast op til gk1 = 2,1 kN/m2 = Total karakteristik last: 4,4 kN/m2
For tungere træhuse f.eks. tegltag, tungt træ, isolation, indervægge i gips, termoglas vinduer:
Nyttelast qk = 1,5 kN/m2 + Snelast 0,8 kN/m2 + Egenlast op til gk2 = 3,1 kN/m2 = Total karakteristik last: 5,4 kN/m2Max: H: 2,5m, B: 3,5 m, L: 6m
Antaget dominerende last: Træk fra vindlast: Karakteritisk træklast: 1 kN/m2
1kN = 100kg. For ovenstående værdier er der anvendt partialkoefficient 1,625 for modstandsevne. Karakteriske laster inkl. sikkerhedsfaktor 1,5 for vind, nytte- og snelast. Inkl. sikkerhedsfaktor 1,35 for egenlast.
Hent vejledningen til jordtyper, forudsætninger og symboler som pdf.
1 kN | = | 100 kg |
↓kN/m2 | = | Tryk kN/m2 for projekt |
↑kN/m2 | = | Træk kN/m2 for projekt |
↓kN værdi | = | Tryklast kapacitet i kN for fundament |
↑kN værdi | = | Træklast kapacitet i kN for fundament |
Terrasse | Skur | Hytte | Præfab. | Træhus | Modulhus | Carport | Pergola |
---|
Hent vejledningen til jordtyper, forudsætninger og symboler som pdf.
Med GroundPlug® terrasseberegner, får du nemt og hurtigt et overblik over hvilke GroundPlug® TwisterTM skruefundamenter I skal benytte til jeres projekt, samt hvor mange fundamenter I behøver for at skabe en optimal fundering. Bemærk at terrasseberegneren kun tager højde for udvalgte terrassemodeller.
By entering your email, you agree to our terms and conditions and privacy policy
Hovedkontor
About GroundPlug
About the company
GroundPlug values
Sustainability
Jobs
Hold dig opdateret!
Hold dig opdateret!
Hold dig opdateret!
About GroundPlug
About the company
GroundPlug values
Sustainability
Jobs
Se også vores sortiment af STORE stålfundamenter
Prøv vores 3D Terrassedesigner og beregn skruefundamenter
Vores ingeniører beregner dit projekt inden 48 timer
Vidste du, at GroundPlug har markedets største sortiment af stålfundamenter?
Se vores serier til fleretagers byggeri, infrastruktur og industrielt byggeri
Prøv vores nye Terrassedesigner!
Brug vores værktøj til din beregning eller design sammen med dine kunder. Spar tid, undgå misforståelser og optimer dit projekt.